Produkt

Bodenfeuchte-Datenlogger und Sensoren
MERKMALE
* Vier 316L-Nadelsonden
* Hohe Stabilität
* Hohe Genauigkeit
* Schnelle Antwort
* Einfache Installation
* Es wird nicht durch chemische Düngemittel und den Einfluss von Metallionen beeinträchtigt
ANWENDUNGEN
* Landwirtschaftliche Bewässerung
* Gewächshaus
* Grasfarm
* Umgebungsüberwachung
* Wassereinsparung
* Bodenuntersuchung
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Artikel | Technische Spezifikation |
Reichweite (m3/m3) | 0-100%,0-50%,0-30%, |
Genauigkeit | ±2%(0-50%) |
Ausgangssignal | 4-20mA, RS485 optional |
Reaktionszeit | <1s |
Liefern | 12-24VDC |
Effektiver Messbereich | Der Durchmesser der Sonde beträgt in der Mitte 70 mm, die Höhe des Zylinders 70 mm |
Gehäuse | Abs |
Maße | Ø50*208mm (Sonde: Ø4*78mm) |
Betriebstemperatur | -30 Grad -+70 Grad |
Schutz vor Eindringen | Schutzart IP67 |
Lagerung | 10-60 Grad bei 20 %-90 % RH |
Sondenmaterial | Edelstahl 316L |
Beliebte label: Bodenfeuchte-Datenlogger und Sensoren, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen








