Merkmale
▪ Messparameter sind in einer Multiparameter-Plattform integriert
▪ Wetterparameter-Hub mit analogen Eingabemöglichkeiten
▪ Es können analoge Sensoren von Drittanbietern angeschlossen werden
▪ Die digitale Schnittstelle umfasst auch analoge Eingangsparameter
▪ Analoge Ausgabeoptionen
▪ Große Auswahl an digitalen Kommunikationsmodi
▪ CE- und ROSH ISO9001-Zertifikatszulassung
Technische Daten
Gemessene Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
Lufttemperatur | -40-60 Grad | ±0.3 Grad bei 25 Grad | 0.01 Grad |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100%RH | ±3 % RH(<80%RH) | 0.01 % RH |
Beleuchtungsstärke | 0-100KLux | ±3 % oder 1 %FS | 10Lux |
Lärm | 30-130dB | ±1,5 dB | 0.1dB |
PM2,5 | 0-500ug/m³ (Skalierbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1ug/m³ |
PM10-KARTON | 0-500ug/m³ (Skalierbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1UG/M³ |
Beliebte label: Luftqualitätsmonitor und -tester, Umgebungsluftüberwachungsmessgeräte, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen

