Eigenschaften
• Echtzeit-Datenzugriff
•Einfache Wartung
•Konfigurierbare Berichte
•CE-, ROSH-, ISO9001-Zertifikate
Technische Daten
Gemessene Parameter | Messbereich | Richtigkeit | Auflösung |
Lufttemperatur | -40-60℃ | ±0.3℃@25℃ | 0.01℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100%RH | ±3%RH(<> | 0,01%RH |
Beleuchtungsstärke | 0-100KLux | ±3% oder 1%FS | 10Lux |
Lärm | 30-130dB | ±1,5 dB | 0,1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(Skalierbare 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(Skalierbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
Beliebte label: Luftüberwachungsgeräte für die Umweltverschmutzung im Freien China, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen

