Produkt

VIERPARAMETER-LUFTQUALITÄTSENSOR (AUSSENTYP) RS485
Vorteile und Funktionen
• Alle gängigen meteorologischen Messungen mit einem einfachen RS485-Ausgang
• Geringer Wartungsaufwand – keine beweglichen Teile, reduziert die Wartungskosten und -zeit erheblich
• Keine Sensorkonfiguration erforderlich
• Kompaktes Design für schnelle und schonende Installation
• Qualitätsmessungen
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompaktes, integriertes Design
• Leicht und robust
Spezifikationen
Artikel messen | Prinzip | Reichweite | Auflösung | Genauigkeit |
Atmosphärentemperatur | Energielückenmethode | -40-60 Grad | 0.01 Grad | ±0.3 Grad (25 Grad) |
Luftfeuchtigkeit | Kapazitätsmethode | 0-100%RH | 0.01% | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit |
PM2,5 | Laserweg | 0-1000HG/M³ | 1UG/M³ | ±10%(<500μg) |
PM10-KARTON | Laserweg | 0-1000HG/M³ | 1UG/M³ | ±10%(<500μg) |
Liefern | 12-24VDC | |||
Ausgabe | RS485 (Modbus) | |||
feste Form | Hülse fixiert, Flansch fixiert | |||
Energieverbrauch | <1w@12V | |||
Schutz vor Eindringen | Schutzart IP65 | |||
Arbeitsumgebung | Temperatur: -40-70 Grad; Luftfeuchtigkeit: 5-90 % RH | |||
Funktion hinzufügen | ● Datensammler (Netzport, GPRS) ● Feste Halterungen (1,5 m, 3 m) bilden einen kompletten Satz Überwachungsstation ●B/S-Architektur-Softwareplattform, mobile APP-Client-Software (nur Android-Version) ● Solarstromanlage | |||
Hauptmaterial | ASA+technische Kunststoffe | |||
Montagerahmen | 1,5 m, 3 m Stange, 1,8 m Stativ | |||
GPS | Geräteverfolgung und -positionierung | |||
Datenveröffentlichung | PC, Telefon-APP, LED, LCD-TV-Display usw | |||
Verkabelungsmethode | Rot: Power+ Schwarz: Power- Gelb: RS485+ Blau: RS485- | |||
Beliebte label: Vier-Parameter-Luftqualitätssensor (Außentyp) RS485, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen
-
Windgeschwindigkeitssensormehr sehen> -
Wasserstandsensormehr sehen> -
Station zur Überwachung der Luftqualität RS485mehr sehen> -
Überwachen Sie Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit,...mehr sehen> -
Grüne Umweltkontroll- und Überwachungsinstrumentemehr sehen> -
Messgerät und Lärmmessgerät für mehrere Umgebungenmehr sehen>








