Merkmale
Hohe Genauigkeit
Minimaler Wartungsaufwand
Mehrere Ausgabeoptionen
Außergewöhnliche Zuverlässigkeit
Spezifikationen
Gemessene Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
Lufttemperatur | -40-60 Grad | ±0.3 Grad bei 25 Grad | 0.01 Grad |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100%RH | ±3 % RH(<80%RH) | 0.01 % RH |
Windgeschwindigkeit | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Windrichtung | 0-359,9 Grad | ±3 Grad | 0.1 Grad |
Luftdruck | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 Grad )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Lärm | 30-130dB | ±1,5 dB | 0.1dB |
PM2,5 | 0-500ug/m³ (Skalierbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1ug/m³ |
PM10-KARTON | 0-500ug/m³ (Skalierbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1UG/M³ |
Beliebte label: Sensoren für IoT und intelligente Anwendungen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen

