Funktionen
* Hohe Präzision
* Schnelle Reaktion
* Bodeneigenschaften beeinflussen wenig
* Direkt im Boden vergraben
* Weit verbreitet
Spezifikationen
| Bodentemperatur | Bodenfeuchtigkeit | |
| Messbereich | -20 bis 80 °C | 0 bis 100 %(m3/m3) |
| Genauigkeit | ±1°C (25°C) | ±2% (0 bis 50 % (m3/m3,25°C) |
| Struktur | 4-polig | |
| Reaktionszeit | <> | |
| Ausgabe | RS485modbus | |
| Arbeitsspannung | DC12 bei 24 V | |
| Arbeitsstrom | 40ma(DC12V) | |
| Stromverbrauch | DC12V<> | |
| Messbereich | 90% des Einflusses liegt im Zylinder mit einem Durchmesser von 2,5 cm und einer Länge von 6 cm um die Zentralsonde | |
| Dichtungsmaterial | ABS(Schleifwerkzeuge) | |
| Größe | 133 * 40mm(Sonde: 60mm) | |
| Standard-Linienlänge | 2,5 m | |
| Ausgangsleitung | Vorschlag< > > | |
| Stabilisierungszeit | Ungefähr 10s nach einschalten | |
| Ingressschutz | IP68 | |
Beliebte label: Boden Feuchtigkeit & Temperatursensor mp-508c, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zum Verkauf

