Spezifikationen
Measture-Element | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | |
Windgeschwindigkeit | Ultraschall | 0-60m/s | 0,01m/s | |
Windrichtung | Ultraschall | 0-360° | 0,1° | |
Prinzip | Ultraschall | |||
Ausgabe | 4-20mA | RS485(Modbus) | ||
Versorgung | DC12-24V bei Solarstrom
| |||
feste Form | A) Hülse fixiert; B) Flanschadapter fixiert | |||
Stromverbrauch | <>
| |||
Heizdurchschnitt | <> | |||
Hauptmaterial | ASA+Engineering Kunststoffe | |||
Ingressschutz | IP66 | |||
Windbeständig | 75m/s
| |||
Montagerahmen | 1,5m x 3m Flansch fixiert | |||
Gps | Geräteverfolgung und -positionierung | |||
Anwendung


Beliebte label: Ultraschall-Anemometer-Projekt, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zum Verkauf

