MERKMALE
Hohe Präzision
Schnelle Antwort
Geeignet für salzhaltig-alkalische Böden
Kann bei langfristigem Eintauchen funktionieren
Die Bodeneigenschaften haben kaum Einfluss
Direkt im Boden vergraben
Weit verbreitet
ANWENDUNGEN
Bewässerung in der Landwirtschaft
Gewächshaus
Grasfarm
Umgebungsüberwachung
Wasserschutz
Bodenuntersuchung
TECHNISCHE DATEN
Bodentemperatur | Bodenfeuchtigkeit | |
Messbereich | -20~80 Grad | 0~100%(m3/m3) |
Genauigkeit | ±0,5 Grad (@25 Grad) | ±2 %(@25 Grad, 0-50 %/VOL) |
Struktur | 4-pin | |
Reaktionszeit | <1s | |
Ausgabe | RS485modbus | |
Betriebsspannung | DC12~24V | |
Arbeitsstrom | 40 mA (12 V Gleichstrom) | |
Energieverbrauch | DC12V<=0.6W | |
Messbereich | 90 % des Einflusses liegt im Zylinder mit einem Durchmesser von 2,5 cm und einer Länge von 6 cm um die zentrale Sonde herum | |
Dichtungsmaterial | ABS (Schleifwerkzeuge) | |
Größe | 133 * 40 mm (Sonde: 60 mm) | |
Standard-Leitungslänge | 3m | |
Ausgangskabel | Anregung< 500m | |
Stabilisierungszeit | Ungefähr 10 Sekunden nach dem Einschalten | |
Schutz vor Eindringen | Schutzart IP68 | |
Beliebte label: Bodenfeuchtigkeitssensor Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensorsonde CE, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Kosten, am besten, zu verkaufen

